產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫度穩定性 | ±0.2℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 室溫+5~99℃ | 溫控功能 | 僅加熱型 |
價格區間 | 面議 | 循環功能 | 無循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 進口 |
SUB Aqua 34 Plus恒溫水浴鍋 grant通用型水浴槽 恒溫水浴箱
www.sleic。。com.cn
SUB Aqua系列通用型水浴槽
·數字式PID控制,結合PT1000溫度探頭,保證快速加熱及溫度控制的精確性
·兩點溫度校正,保證溫度準確性
·簡潔直觀的控制面板,新用戶也能快速掌握
·不銹鋼外殼和內槽,抗腐蝕,易于清潔,滿足高強度的使用要求
·設計緊湊,有效面積大大,熱效率高,綠色環保
·多級安全保護,防過熱,防燒干,保證使用安全
·多種容積可選,亦有一機雙槽的型號,滿足各種應用
·所有型號標配防滴漏蓋及隔熱底座,大容量型號標配排水口
SUB Aqua 34 Plus恒溫水浴鍋 grant通用型水浴槽 恒溫水浴箱
恒溫水浴箱,通用水浴槽,恒溫水浴鍋
技術參數/訂貨信息
型號/訂貨號 | SUB Aqua 2 Plus | SUB Aqua 5 Plus | SUB Aqua 12 Plus | SUB Aqua 18 Plus | SUB Aqua 26 Plus | SUB Aqua 34 Plus | SUB Aqua Dual Plus |
工作體積 | 2L | 5L | 12L | 18L | 26L | 34L | 5&12L |
溫度范圍 ℃ | 室溫+5~99 | ||||||
溫度設定范圍℃ | 10~99(精度0.1) | ||||||
穩定性 ℃ | ±0.2 | ||||||
溫度設定 | 數字式 | ||||||
溫度顯示 | 3字節LED | ||||||
加熱功率 KW | 0.13 | 0.375 | 0.77 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.2 |
容積 升 | 2 | 5 | 12 | 18 | 26 | 34 | 5&12 |
工作尺寸 L/W/D mm | 125/140/115 | 145/290/115 | 315/290/115 | 495/290/115 | 495/290/165 | 630/290/160 | 145/290/115+ 315/290/115 |
總體積 H/D/W mm | 215/200/190 | 270/315/335 | 270/390/335 | 270/570/335 | 270/570/335 | 270/750/340 | 225/360/540 |
蓋子 | 標配 | ||||||
底座 | 標配 | ||||||
排水孔 | — | 標配 |
| ||||
安全性(溫度) | 可調斷電保護 |
SUB Aqua 34 Plus恒溫水浴鍋 grant通用型水浴槽 恒溫水浴箱
恒溫水浴箱,通用水浴槽,恒溫水浴鍋
產品咨詢
電話
微信掃一掃