簡要描述:AccUView紫外線穿透度儀美國HF Scientific AccUView于自來水及飲用水消毒系統(tǒng)中
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
美國HF Scientific AccUView紫外線穿透度儀
于自來水及飲用水消毒系統(tǒng)中
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 規(guī)格 |
測量原理 | 以253.7nm波長的紫外光,分析水質(zhì)的穿透度 |
測量范圍 | 0 to 100% T穿透度(Auto Ranging)。 |
顯示 | 大型LCD背光 |
精度 | ±1%滿刻度 |
解析度 | 0.1%T |
再現(xiàn)性 | ±0.1%T |
反應時間 | 每30秒更新一次讀值 |
輸出 | 4~20mA;RS232或RS485選配 |
警報輸出 | Hi;Lo/Off可設定。1組系統(tǒng)警報 |
軟體功能 | 具自我偵測 |
接水材質(zhì) | Nylon,Quartz,Sillicon,Polypropylene,Stainless Steel |
清洗功能 | 超聲波自動清洗 |
認證 | CE,ETL(UL)與ETLC(CSA) |
操作條件 | 140~180ml/min流量,0~50℃,壓力Max.200psi內(nèi)具調(diào)壓器 |
防護等級 | 一體型NEMA4X/IP66 |
選擇配件 | 一級100%T校正標準液組 |
電源 | 90/250VAC,47~63Hz,80VA |
訂貨指南
訂貨號 | 描述 |
19577 | AccUView在線紫外線穿透度計,100-240VAC |
附件
訂貨號 | 描述 |
24232S | Quartz Cuvette with Ultrasonic Transducer |
19323 | Calibration Standard, 500mL, 100%T, Certified |
70908 | Calibration Standard, 1 gal., 100%T, Certified |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃