產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 測定原理 | 熒光法 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-2萬 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保,食品,化工,農業,制藥 |
型號 | PM8200D | PM8200MD |
測量范圍 | 0.00~20.00ppm或 0-200%飽和度 | 0.0~200ppb |
分辨率 | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.01ppm | ±0.1ppb |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
工作條件 | 0~70.0℃ | |
儲存溫度 | -20~70.0℃ | |
存儲 | 60萬條數據 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環路500Ω,0.1%F.S | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.86kg |
型號 | Bsens410 | Bsens420 |
測量范圍 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm |
測量原理 | 熒光法 | 極譜式 |
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm |
精度 | ±0.1ppm | ±0.2ppm |
電極材質 | 316L不銹鋼 | PPS,金/銀電極 |
工作溫度 | -10~60℃ | 0~60℃ |
z大耐壓 | 5bar | 4bar |
防水等級 | IP68 | IP68 |
電纜長度 | 10m | 5m |
應用 | 污水處理、地表水、養殖、海水檢測等場合 | 污水處理、地表水、養殖、海水檢測等場合 |
配件指南
l 溶解氧膜頭
l 電極填充液
l 溶解氧電極
二次儀表安裝方式
l 開孔式
l 掛壁式
l 架裝式
電極安裝方式
l 流通式
l 沉入式
l 法蘭式
l 特殊安裝方式,協商設計
產品咨詢
電話
微信掃一掃