產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測參數 | 多參數 | 儀器種類 | 臺式 |
應用領域 | 環保,食品,化工,農業,制藥 |
在線電導率儀/鹽度計/TDS分析儀產品特色:
● 全部采用進口芯片及元器件及全新的表貼生產工藝,確保儀器工作穩定可靠;
● *的歷史曲線功能,能記錄60萬數據并有查詢功能;
● *的2路4~20 mA電流輸出, RS485 MODBUS RTU協議,方便電腦遠端進行監測與通訊;
● 一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警等功能;
● *的中英文操作菜單,為使用者帶來了及大的方便,用戶不看說明書也可使用自如;
● 無按鍵操作三分鐘背光自動關閉既節電又能延長使用壽命;屏幕對比度等級可調;
● 大屏幕背光液晶顯示,電導率值、溫度、時間及繼電器狀態各項參數一目了然;
● 采用防水防氣全密封型外殼,更能在非常惡劣的環境狀況中使用,防護等級達IP65;
英國GREENPRIMA在線電導率儀/鹽度計技術參數:
型號 | PM8202C | PM8200C |
測量范圍 | 電導:0.00~2000mS/cm 鹽度:0.00-78.00ppt TDS:120000ppm | |
分辨率 | 電導:0.01 鹽度:0.01 TDS:1 | |
精度 | ±1%F.S. | |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC30K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語言 | 中/英文 | |
存儲 | 60萬條數據 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和溫度 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護等級 | IP65 | |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
在線電導率儀/鹽度計_英國GREENPRIMA可監測水中電導率、電阻率、鹽度、TDS及溫度。多種K常數及材質傳感器滿足客戶不同工況測量需求。廣泛應用于飲用水、純水、冷卻水、污廢水、及工業過程用水。
在線電導率測量電極參數:工業在線電導率儀又叫在線電導率儀,亦被稱為工業在線電導率計、在線電導率監測儀
型號 | Bsens310 | Bsens320 | Bsens330 | Bsens340 | Bsens350 |
測量范圍 | 0-20.00us/cm | 0-200.0us/cm | 0-2000us/cm | 0-200.0ms/cm | 0-200.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 0.1us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm | 1ms/cm |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
工作溫度 | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~90.0℃ |
電極常數 | K=0.01 | K=0.1 | K=1 | K=10 | K=10 |
自動溫補 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
z大耐壓 | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar |
材質 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 石墨 |
防護等級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
安裝螺紋 | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT | 1/2NPT |
產品咨詢
電話
微信掃一掃