詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,食品,化工,農業,制藥 |
型號 | PSU06 | PSU12 |
量程 | 0.3~6m | 0.5~12m |
精度 | ±0.2%F.S. | |
分辨率 | 1mm | |
z大壓力 | 1.0bar | |
工作溫度 | -30~70.0℃ | |
外殼材質 | PC/PP | |
電纜 | 10m | |
防護等級 | IP68 | |
過程接口 | G1" | |
應用 | 固體/液體 |
英國戈普分體式超聲波液位計/液位差計利用發射超聲波經物位或液位,反射后所需要的時間來計算距離。因其不接觸介質,安裝維修方便等性能在如今的工業現場應用越來越多。可廣泛應用于各種液體和固體物料高度的測量,例如用于罐體、水池、水庫的液位測量,特別是在某些衛生型要求高的現場有著不可取代的優勢。
產品咨詢
電話
微信掃一掃