詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,制藥 |
一體式超聲波液位計-技術說明
一體式超聲波液位計-技術說明產品主要參數:
型號 | PROLEV200 | PROLEV300 |
量程 | 6m/10m | 6m/10m |
盲區 | 0.25m/0.5m | 0.25m/0.5m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
顯示 | LCD | LCD |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大壓力 | 1.5bar | 1.5bar |
工作溫度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外殼材質 | PC/PP | 鋁/PVDF |
輸出 | 2線制:4-20mA,Max750Ω 4線制:4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | |
電源 | 24VDC | 24VDC |
防護等 | IP67 | IP68 |
防爆等 | —— | ATEX II 1/2G Ex ia II C T6 |
過程接口 | G2" | G2" |
應用 | 固體/液體 | 固體/液體 |
選型說明:超聲波液位計使用說明
PROLEV200-2 | 二線制,量測6m |
PROLEV200-2plus | 二線制,量測10m |
PROLEV200-4 | 四線制,量測6m |
PROLEV200-4plus | 四線制,量測10m |
PROLEV300-2 | 二線制,量測6m |
PROLEV300-2plus | 二線制,量測10m |
PROLEV300-H | 二線制,量測6m,HART |
PROLEV300-H plus | 二線制,量測10m,HART |
PROLEV200/300具有易于安裝,啟動簡單,耐腐蝕,自動功率調整、增益控制、溫度補償等特點,能適應各種復雜環境。可廣泛用于各種液體和固體物料高度的測量:如污水處理、自來水廠、水利、食品、化工等行業的物位測量。
產品咨詢
電話
微信掃一掃